ข้อมูลนักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส.

PDFพิมพ์อีเมล

 

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
สาขางาน ปวช.1   (รหัส 65) ปวช.2 (รหัส 64) ปวช.3 (รหัส 63) ปวช.3 (61,62เก็บตก) ยอดรวม
ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม
ยานยนต์ 22 0 22 24 0 24 37 0 37 0 0 0 83
ตัวถังและสีรถยนต์ 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
ไฟฟ้ากำลัง 35 2 37 24 2 26 44 2 46 0 0 0 109
อิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10
การบัญชี 0 13 13 1 16 17 0 16 16 0 0 0 46
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  14 9 23 8 7 15 15 6 21 1 2 3 62
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ศูนย์ฯธารโต) 0 0 0 2 3 5 3 4 7 0 0 0 12
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิศึกษา) 0 0 0 0 0 0 9 14 23 0 0 0 23
อาหารและโภชนาการ 2 4 6 0 4 4 2 7 9 0 2 2 21
อาหารและโภชนาการ (ทวิศึกษา) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
การโรงแรม 0 7 7 0 6 6 0 10 10 0 2 2 25
การโรงแรม (ทวิศึกษา) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม ระดับ ปวช. 84 35 119 69 38 107 110 59 169 1 6 7 402
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขางาน ปวส.1   (รหัส 65)   ปวส.2 (รหัส 64)      ปวส.2 (รหัส 63) ปวส.2 (62 เก็บตก) ยอดรวม
ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม
เทคนิคยานยนต์ 9 0 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 18
เทคนิคยานยนต์  (DVE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ไฟฟ้ากำลัง 31 0 31 21 0 21 0 0 0 0 0 0 52
ไฟฟ้ากำลง (ภาคสมทบ) 14 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ (ทวิภาคี) 3 0 3 5 4 9 0 0 0 0 0 0 12
การบัญชี 1 23 24 1 14 15 0 0 0 0 0 0 39
การบัญชี (ภาคสมทบ) 0 0 0 1 9 10 0 0 0 0 0 0 10
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 8 10 18 11 17 28 0 0 0 0 0 0 46
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ศูนย์ฯธารโต) 2 5 7 0 6 6 2 0 2 0 0 0 15
อาหารและโภชนาการ 0 0 0 5 9 14 0 0 0 0 0 0 14
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ทวิภาคี) 4 8 12 0 5 5 0 0 0 0 0 0 17
บริการส่วนหน้าโรงแรม 0 0 0 1 4 5 0 0 0 0 0 0 5
การท่องเที่ยว 3 5 8 4 2 6 0 0 0 0 0 0 14
รวมระดับปวส. 75 52 127 58 70 128 2 0 2 0 0 0 257
รวมระดับ ปวช.  และ  ระดับ ปวส. ทั้งหมด  659

 

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

สาขางาน ปวช.1 (รหัส 65) ปวช.2 (รหัส 64) ปวช.3 (รหัส 63) ปวช.3 (รหัส 61,62,ตกค้าง) ยอดรวม
รวม รวม รวม รวม
ยานยนต์ 26 1 27 24 0 24 38 0 38 3 0 3 92
ตัวถังและสีรถยนต์ 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
ไฟฟ้ากำลัง 39 2 41 24 2 26 45 2 47 4 0 4 118
อิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0 10 0 10 0 0 0 1 1 2 12
การบัญชี 1 16 17 1 16 17 0 16 16 0 0 0 50
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 19 12 31 8 7 15 15 6 21 2 4 6 73
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(คูนย์) 0 0 0 2 3 5 3 4 7 0 1 1 13
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ทวิศึกษา) 0 0 0 0 0 0 9 14 23 0 0 0 23
อาหารและโภชนาการ 2 4 6 0 4 4 2 7 9 0 3 3 22
อาหารและโภชนาการ(ทวิศึกษา) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
การโรงแรม 0 8 8 0 6 6 0 10 10 0 3 3 27
การโรงแรม(ทวิศึกษา) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
รวมระดับ ปวช. 102 43 145 69 38 107 112 59 171 11 13 24 447
                           
สาขางาน ปวส.1 (รหัส 65) ปวส.2 (รหัส 64) ปวส.2 (รหัส 63) ปวส.2 (รหัส 62) ยอดรวม
รวม รวม รวม รวม
เทคนิคยานยนต์ 10 0 10 9 0 9 2 0 2 0 0 0 21
เทคนิคยานยนต์(DVE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ไฟฟ้ากำลัง 32 0 32 21 0 21 2 0 2 2 0 2 57
ไฟฟ้ากำลัง(สมทบ) 14 1 15 0 0 0 0 0 0   0 0 15
อิเล็กทรอนิกส์การแพพย์ 3 0 3 5 4 9 0 0 0   0 0 12
การบัญชี 1 23 24 1 14 15 0 0 0   0 0 39
การบัญชี(สมทบ) 0 0 0 1 9 10 0 0 0   0 0 10
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 8 10 18 12 17 29 0 0 0   0 0 47
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล(ศูนย์ธารโต) 2 5 7 1 7 8 2 0 2   0 0 17
อาหารและโภชนาการ 0 0 0 5 9 14 0 0 0   0 0 14
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่(การตลาด) 4 8 12 0 5 5 0 1 1   0 0 18
บริการส่วนหน้าโรงแรม 0 0 0 1 4 5 0 0 0   1 1 6
การท่องเที่ยว 3 3 6 4 2 6 0 0 0   0 0 12
รวมระดับ ปวส. 77 50 127 60 71 131 6 1 7 2 1 3 268
รวมระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. 715

 

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
สาขางาน วช.1 (รหัส 64) ปวช.2 (รหัส 63) ปวช.3 (รหัส 62) ปวช.3 (รหัส 61) ยอดรวม
รวม รวม รวม รวม
ยานยนต์ 29 0 29 40 0 40 26 0 26 5 0 5 100
ไฟฟ้ากำลัง 25 2 27 46 2 48 16 0 16 3 0 3 94
อิเล็กทรอนิกส์ 10 1 11 0 0 0 5 3 8 0 0 0 19
การบัญชี 1 17 18 0 16 16 1 18 19 0 0 0 53
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 8 16 15 6 21 5 9 14 0 1 1 52
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(คูนย์) 5 3 8 3 4 7 0 4 4 0 0 0 19
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ทวิศึกษา) 0 0 0 12 14 26 0 0 0 0 0 0 26
อาหารและโภชนาการ 0 7 7 2 7 9 1 5 6 0 0 0 22
อาหารและโภชนาการ(ทวิศึกษา) 0 0 0 0 0 0 4 11 15 0 0 0 15
การโรงแรม 0 6 6 0 10 10 1 11 12 0 1 1 29
การโรงแรม(ทวิศึกษา) 0 0 0 0 0 0 2 3 5 0 0 0 5
รวมระดับ ปวช. 78 44 122 118 59 177 61 64 125 8 2 10 434
                           
สาขางาน ปวส.1 (รหัส 64) ปวส.2 (รหัส 63) ปวส.2 (รหัส 62) ปวส.2 (รหัส 61) ยอดรวม
รวม รวม รวม รวม
เทคนิคยานยนต์ 9 0 9 10 0 10 1 0 1 0 0 0 20
เทคนิคยานยนต์(DVE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ไฟฟ้ากำลัง 22 0 22 26 1 27 2 0 2 0 0 0 51
อิเล็กทรอนิกส์การแพพย์ 5 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
การบัญชี 1 17 18 5 28 33 0 0 0 0 0 0 51
การบัญชี(สมทบ) 1 9 10 1 9 10 0 0 0 0 0 0 20
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 12 17 29 5 14 19 1 0 1 0 0 0 49
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล(ศูนย์ธารโต) 1 7 8 6 1 7 0 0 0 0 0 0 15
อาหารและโภชนาการ 5 9 14 5 4 9 0 0 0 0 0 0 23
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่(การตลาด) 0 5 5 0 10 10 0 0 0 0 0 0 15
บริการส่วนหน้าโรงแรม 1 4 5 2 8 10 0 1 1 0 0 0 16
การท่องเที่ยว 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
รวมระดับ ปวส. 62 74 136 60 75 135 4 1 5 0 0 0 276
รวมระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. 710

 

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
สาขางาน ปวช.1 (รหัส 64) ปวช.2 (รหัส 63) ปวช.3 (รหัส 62) ปวช.3 (รหัส 61) ยอดรวม
รวม รวม รวม รวม
ยานยนต์ 48 0 48 42 0 42 27 0 27 5 0 5 122
ไฟฟ้ากำลัง 35 4 39 46 3 49 16 0 16 3 0 3 107
อิเล็กทรอนิกส์ 11 2 13 0 0 0 5 3 8 0 0 0 21
การบัญชี 1 22 23 0 16 16 1 18 19 0 0 0 58
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 7 15 15 6 21 5 9 14 0 1 1 51
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(คูนย์) 5 4 9 3 4 7 0 4 4 0 0 0 20
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ทวิศึกษา) 0 0 0 12 14 26 0 0 0 0 0 0 26
อาหารและโภชนาการ 1 8 9 2 10 12 1 5 6 0 0 0 27
อาหารและโภชนาการ(ทวิศึกษา) 0 0 0 0 0 0 4 11 15 0 0 0 15
การโรงแรม 2 10 12 0 12 12 1 11 12 0 1 1 37
การโรงแรม(ทวิศึกษา) 0 0 0 0 0 0 2 3 5 0 0 0 5
รวมระดับ ปวช. 111 57 168 120 65 185 62 64 126 8 2 10 489
                           
สาขางาน ปวส.1 (รหัส 64) ปวส.2 (รหัส 63) ปวส.2 (รหัส 62) ปวส.2 (รหัส 61) ยอดรวม
รวม รวม รวม รวม
เทคนิคยานยนต์ 11 0 11 10 0 10 1 0 1 0 0 0 22
เทคนิคยานยนต์(DVE) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
ไฟฟ้ากำลัง 29 0 29 26 1 27 6 0 6 0 0 0 62
อิเล็กทรอนิกส์การแพพย์ 6 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
การบัญชี 2 17 19 5 28 33 0 0 0 0 0 0 52
การบัญชี(สมทบ) 1 9 10 1 9 10 0 0 0 0 0 0 20
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 12 17 29 5 15 20 1 0 1 0 0 0 50
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล(ศูนย์ธารโต) 1 7 8 6 1 7 0 1 1 0 0 0 16
อาหารและโภชนาการ 5 11 16 6 4 10 0 0 0 0 0 0 26
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่(การตลาด) 0 6 6 0 11 11 0 0 0 0 0 0 17
บริการส่วนหน้าโรงแรม 1 4 5 2 8 10 0 1 1 0 0 0 16
การท่องเที่ยว 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
รวมระดับ ปวส. 73 77 150 61 77 138 9 2 11 0 0 0 299
รวมระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. 788

 

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
สาขางาน ปวช.1 (รหัส 63) ปวช.2 (รหัส 62) ปวช.3 (รหัส 61) ปวช.3 นศ.(ตกค้าง) ยอดรวม
รวม รวม รวม รวม
ยานยนต์ 45 0 45 27 0 27 15 0 15 1 0 1 88
ไฟฟ้ากำลัง 46 3 49 16 0 16 9 0 9 1 0 1 75
อิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0 5 3 8 5 2 7 1 0 1 16
การบัญชี 0 16 16 1 18 19 0 13 13 0 0 0 48
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15 7 22 6 8 14 13 4 17 0 0 0 53
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(คูนย์) 4 4 8 0 4 4 0 0 0 0 0 0 12
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ทวิศึกษา) 14 14 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
อาหารและโภชนาการ 2 10 12 1 5 6 2 4 6 0 0 0 24
อาหารและโภชนาการ(ทวิศึกษา) 0 0 0 4 11 15 0 0 0 0 0 0 15
การโรงแรม 0 13 13 1 11 12 1 11 12 0 0 0 37
การโรงแรม(ทวิศึกษา) 0 0 0 3 3 6 4 7 11 1 0 0 17
รวมระดับ ปวช. 126 67 193 64 63 127 49 41 90 4 0 3 413
                           
สาขางาน ปวส.1 (รหัส 63) ปวส.2 (รหัส 62) ปวส.2 (รหัส 61) ปวส.2 นศ.(ตกค้าง) ยอดรวม
รวม รวม รวม รวม
เทคนิคยานยนต์ 10 0 10 5 0 5 0 0 0 1 0 1 16
เทคนิคยานยนต์(ทวิภาคี) 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6
เทคนิคยานยนต์(สมทบ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ไฟฟ้ากำลัง 25 1 26 18 0 18 0 0 0 0 0 0 44
การบัญชี 5 28 33 1 38 39 0 0 0 0 0 0 72
การบัญชี(สมทบ) 1 9 10 1 10 11 0 0 0 0 0 0 21
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 15 20 11 8 19 0 0 0 0 0 0 39
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(คูนย์) 7 1 8 1 6 7 0 2 2 0 1 1 18
อาหารและโภชนาการ 7 3 10 2 3 5 0 0 0 0 0 0 15
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่(การตลาด) 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
บริการส่วนหน้าโรงแรม 2 8 10 0 4 4 0 0 0 0 1 1 15
รวมระดับ ปวช. 62 76 138 45 69 114 0 2 2 1 2 3 257
รวมระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. 670

 

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
าขางาน ปวช.1 (รหัส 63) ปวช.2 (รหัส 62) ปวช.3 (รหัส 61) ปวช.3 นศ.(ตกค้าง) ยอดรวม
รวม รวม รวม รวม
ยานยนต์ 53 0 53 29 0 29 15 0 15 5 0 5 102
ไฟฟ้ากำลัง 49 3 52 18 0 18 9 0 9 2 0 2 81
อิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0 5 3 8 5 2 7 1 0 1 16
การบัญชี 1 16 17 1 18 19 0 13 13 0 0 0 49
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 18 8 26 6 8 14 13 4 17 0 0 0 57
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(คูนย์) 3 4 7 0 4 4 0 0 0 0 0 0 11
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ทวิศึกษา) 15 14 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
อาหารและโภชนาการ 2 10 12 1 7 8 2 4 6 0 0 0 26
อาหารและโภชนาการ(ทวิศึกษา) 0 0 0 4 11 15 0 0 0 0 1 1 16
การโรงแรม 1 13 14 1 11 12 1 11 12 0 0 0 38
การโรงแรม(ทวิศึกษา) 0 0 0 3 3 6 4 7 11 1 0 1 18
รวมระดับ ปวช. 142 68 210 68 65 133 49 41 90 9 1 10 443
                           
สาขางาน ปวส.1 (รหัส 63) ปวส.2 (รหัส 62) ปวส.2 (รหัส 61) ปวส.2 นศ.(ตกค้าง) ยอดรวม
รวม รวม รวม รวม
เทคนิคยานยนต์ 10 0 10 5 0 5 0 0 0 3 0 3 18
เทคนิคยานยนต์(ทวิภาคี) 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7
เทคนิคยานยนต์(สมทบ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ไฟฟ้ากำลัง 26 1 27 20 0 20 0 0 0 5 0 5 52
การบัญชี 5 28 33 1 38 39 0 0 0 0 0 0 72
การบัญชี(สมทบ) 1 9 10 1 10 11 0 0 0 0 0 0 21
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 17 22 10 8 18 0 0 0 0 0 0 40
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(คูนย์) 7 3 10 1 8 9 0 2 2 0 1 1 22
อาหารและโภชนาการ 8 6 14 2 3 5 0 0 0 0 0 0 19
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่(การตลาด) 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
บริการส่วนหน้าโรงแรม 2 8 10 1 4 5 0 0 0 1 0 1 16
รวมระดับ ปวช. 64 86 150 48 71 119 0 2 2 9 1 10 281
รวมระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. 724

 

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวช. ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

สาขางาน ปวช.1 (รหัส 62) ปวช.2 (รหัส 61) ปวช.3 (รหัส 60) ปวช.3 นศ.(ตกค้าง) ยอดรวม
รวม รวม รวม รวม
ยานยนต์ 35 0 35 16 0 16 12 0 12 1 0 1 64
ไฟฟ้ากำลัง 17 0 17 9 0 9 11 0 11 1 0 1 38
อิเล็กทรอนิกส์ 5 3 8 5 2 7 3 0 3 1 0 1 19
การบัญชี 1 19 20 0 13 13 1 8 9 0 0 0 42
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 9 17 13 4 17 6 9 15 0 0 0 49
อาหารและโภชนาการ 1 7 8 2 4 6 0 0 0 0 0 0 14
การโรงแรม 4 11 15 1 11 12 1 9 10 0 0 0 37
รวมระดับ ปวช. 71 49 120 46 34 80 34 26 60 3 0 3 263

 

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวส. ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

สาขางาน
ปวส.1 (รหัส 62) ปวส.2 (รหัส 61) ปวส.2 (รหัส 60) ยอดรวม
รวม รวม รวม
เทคนิคยานยนต์ 5 0 5 10 1 11 0 0 0 16
เทคนิคยานยนต์(ทวิภาคี) 7 0 7 3 0 3 0 0 0 10
เทคนิคยานยนต์(สมทบ) 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9
ไฟฟ้ากำลัง 20 0 20 17 0 17 1 0 1 38
การบัญชี 1 38 39 3 22 25 0 0 0 64
การบัญชี(สมทบ) 2 10 12 2 13 15 0 0 0 27
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 8 18 7 1 8 0 0 0 26
อาหารและโภชนาการ 3 3 6 2 7 9 0 0 0 15
บริการส่วนหน้าโรงแรม 1 4 5 4 7 11 0 0 0 16
รวมระดับ ปวส. 49 63 112 57 51 108 1 0 1 221
สรุปจำนวนนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. และปวส. 2/2562      ทั้งหมด 484    คน

 

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวช. ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

สาขางาน ปวช.1 (รหัส 62) ปวช.2 (รหัส 61) ปวช.3 (รหัส 60) ปวช.3 นศ.(ตกค้าง) ยอดรวม
รวม รวม รวม รวม
ยานยนต์ 47 0 47 17 0 17 12 0 12 4 0 4 80
ไฟฟ้ากำลัง 22 0 22 8 0 8 11 0 11 1 0 1 42
อิเล็กทรอนิกส์ 4 4 8 5 2 7 3 0 3 1 0 1 19
การบัญชี 1 20 21 1 15 16 1 8 9 0 0 0 46
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 12 20 13 4 17 6 9 15 0 0 0 52
อาหารและโภชนาการ 1 8 9 2 4 6 0 0 0 0 0 0 15
การโรงแรม 1 15 16 1 11 12 1 10 11 0 0 0 39
รวมระดับ ปวช. 84 59 143 47 36 83 34 27 61 6 0 6 293

 

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
สาขางาน ปวส.1 (รหัส 62) ปวส.2 (รหัส 61) ปวส.2 (รหัส 60) ยอดรวม
รวม รวม รวม
เทคนิคยานยนต์ 6 0 6 10 1 11 1 0 1 18
เทคนิคยานยนต์(ทวิภาคี) 8 0 8 3 0 3 1 0 1 12
เทคนิคยานยนต์(สมทบ) 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9
ไฟฟ้ากำลัง 21 1 22 17 0 17 1 0 1 40
การบัญชี 1 40 41 3 22 25 0 0 0 66
การบัญชี(สมทบ) 2 10 12 2 15 17 0 0 0 29
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 8 18 7 1 8 0 0 0 26
อาหารและโภชนาการ 3 4 7 3 8 11 0 0 0 18
บริการส่วนหน้าโรงแรม 1 4 5 4 8 12 0 0 0 17
รวมระดับ ปวส. 52 67 119 58 55 113 3 0 3 235
สรุปจำนวนนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. และปวส. 1/2562      ทั้งหมด 528    คน
 
 

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวช. ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

สาขางาน ปวช.1   (รหัส 61) ปวช.2 (รหัส 60) ปวช.3 (รหัส 59) ปวช. 3 นศ.(ตกค้าง)   ยอดรวม
ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม
ยานยนต์ 24 0 24 12 0 12 22 0 22 2 0 2 60
ไฟฟ้ากำลัง 10 0 10 12 0 12 12 0 12 2 0 2 36
อิเล็กทรอนิกส์ 7 2 9 3 0 3 5 0 5 0 0 0 17
การบัญชี 1 16 17 1 8 9 0 19 19 0 0 0 45
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  13 4 17 7 9 16 9 9 18 0 0 0 51
อาหารและโภชนาการ 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
การโรงแรม 1 12 13 1 10 11 0 10 10 0 0 0 34
รวม ระดับ ปวช. 58 38 96 36 27 63 48 38 86 4 0 4 249

 

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวช. ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

สาขางาน ปวช.1   (รหัส 61) ปวช.2 (รหัส 60) ปวช.3 (รหัส 59) ปวช. 3 นศ.(ตกค้าง)   ยอดรวม
ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม
ยานยนต์ 28 0 28 17 0 17 23 0 23 3 0 3 71
ไฟฟ้ากำลัง 13 0 13 13 0 13 12 0 12 2 0 2 40
อิเล็กทรอนิกส์ 8 2 10 3 0 3 5 0 5 0 0 0 18
การบัญชี 2 17 19 1 8 9 0 19 19 0 0 0 47
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  13 4 17 7 9 16 9 9 18 0 0 0 51
อาหารและโภชนาการ 3 9 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
การโรงแรม 1 14 15 1 10 11 0 11 11 0 0 0 37
รวม ระดับ ปวช. 68 46 114 42 27 69 49 39 88 5 0 5 276
 
 
สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวช. ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
สาขางาน ปวช.1  ปวช.2 ปวช.3 ปวช.3 น.ศ.(ตกค้าง)
ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม
ยานยนต์ 20 0 20 24 0 24 27 0 27 0 0 0
ไฟฟ้ากำลัง 13 0 13 13 0 13 14 0 14 3 0 3
อิเล็กทรอนิกส์ 4 0 4 5 0 5 11 0 11 0 0 0
การบัญชี 1 9 10 0 19 19 0 8 8 0 3 3
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 9 17 9 10 19 5 9 14 0 0 0
การโรงแรม 1 11 12 0 11 11 4 9 13 0 1 1
รวม 47 29 76 51 40 91 61 26 87 3 4 7
รวมทั้งสิ้น 261
 

 

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวช. ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
สาขางาน ปวช.1  ปวช.2 ปวช.3 ปวช.3 น.ศ.(ตกค้าง)
ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม
ยานยนต์ 26 0 26 25 0 25 27 0 27 0 0 0
ไฟฟ้ากำลัง 16 0 16 14 0 14 14 0 14 3 0 3
อิเล็กทรอนิกส์ 6 0 6 5 0 5 13 0 13 0 0 0
การบัญชี 1 10 11 0 19 19 0 8 8 0 3 3
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 10 17 9 10 19 5 9 14 0 0 0
การโรงแรม 1 16 17 0 11 11 5 9 14 0 2 2
รวม 57 36 93 53 40 93 64 26 90 3 5 8
รวมทั้งสิ้น 284

 

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวช. ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

 

สาขางาน ปวช.1  ปวช.2 ปวช.3 ปวช.3 น.ศ.(ตกค้าง)
ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม
ยานยนต์ 30 0 30 30 0 30 18 0 18 0 0 0
ไฟฟ้ากำลัง 15 0 15 14 0 14 11 1 12 0 0 0
อิเล็กทรอนิกส์ 6 0 6 13 0 13 3 0 3 0 0 0
การบัญชี 0 21 21 0 9 9 0 9 9 0 0 0
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 12 21 5 9 14 9 6 15 0 0 0
การโรงแรม 3 13 16 5 10 15 0 7 7 0 1 1
รวม 63 46 109 67 28 95 41 23 64 0 1 1
วมทั้งสิ้น 269

 

 

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวช. ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

สาขางาน ปวช.1  ปวช.2 ปวช.3 ปวช.3 น.ศ.(ตกค้าง)
ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม
ยานยนต์ 38 0 38 33 0 33 20 0 20 2 0 2
ไฟฟ้ากำลัง 18 1 19 15 0 15 13 1 14 0 0 0
อิเล็กทรอนิกส์ 6 0 6 13 0 13 3 0 3 0 0 0
การบัญชี 0 21 21 0 9 9 0 9 9 0 0 0
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 13 15 28 5 9 14 9 6 15 0 0 0
การโรงแรม 3 15 18 5 10 15 0 7 7 0 1 1
รวม 78 52 130 71 28 99 45 23 68 2 1 3
รวมทั้งสิ้น
300

 

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวช. ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

สาขางาน ปวช.1  ปวช.2 ปวช.3 ปวช.3 น.ศ.(ตกค้าง)
ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม
ยานยนต์ 37 0 37 21 0 21 18 1 19 1 0 1
ไฟฟ้ากำลัง 16 0 16 13 1 14 7 0 7 0 0 0
อิเล็กทรอนิกส์ 13 0 13 3 0 3 0 0 0 0 0 0
การบัญชี 0 9 9 0 10 10 0 2 2 0 0 0
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 10 15 9 6 15 7 9 16 0 0 0
การโรงแรม 5 11 16 0 8 8 0 11 11 1 0 1
รวม 76 30 106 46 25 71 32 23 55 2 0 2
รวมทั้งสิ้น 234

 

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวช. ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

 

สาขางาน ปวช.1  ปวช.2 ปวช.3 ปวช.3 น.ศ.(ตกค้าง)
ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม
ยานยนต์ 45 0 45 23 0 23 18 1 19 1 0 1
ไฟฟ้ากำลัง 19 0 19 15 1 16 7 0 7 0 0 0
อิเล็กทรอนิกส์ 14 1 15 4 0 4 0 0 0 0 0 0
การบัญชี 0 9 9 0 10 10 0 2 2 0 0 0
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 12 18 9 6 15 7 10 17 0 1 1
การโรงแรม 5 15 20 0 10 10 0 11 11 1 0 1
รวม 89 37 126 51 27 78 32 24 56 2 1 3
รวมทั้งสิ้น 263

 

 

สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวช. ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

สาขางาน ปวช.1   (รหัส 57) ปวช.2 (รหัส 56) ปวช.3 (รหัส 55) ปวช. 3 นศ.(ตกค้าง)  
